Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 7 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 5
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 5
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 54
Kết quả Thứ Năm ngày 15-09-2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 87354 | |||||||||||
Giải nhất | 95705 | |||||||||||
Giải nhì | 63025 | 08721 | ||||||||||
Giải ba | 37527 | 77157 | 47318 | |||||||||
04777 | 03121 | 08569 | ||||||||||
Giải tư | 6606 | 8058 | 1050 | 3792 | ||||||||
Giải năm | 3383 | 3124 | 5188 | |||||||||
4666 | 1071 | 0378 | ||||||||||
Giải sáu | 296 | 672 | 723 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 04 | 81 | 95 |
Loto: Đặc biệt - 43
Kết quả Thứ Năm ngày 08-09-2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 75743 | |||||||||||
Giải nhất | 11926 | |||||||||||
Giải nhì | 27509 | 34830 | ||||||||||
Giải ba | 11602 | 69444 | 33782 | |||||||||
75307 | 33035 | 45370 | ||||||||||
Giải tư | 4612 | 1310 | 5450 | 6192 | ||||||||
Giải năm | 4529 | 5787 | 8580 | |||||||||
7087 | 6706 | 7842 | ||||||||||
Giải sáu | 149 | 438 | 967 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 14 | 90 | 71 |
Loto: Đặc biệt - 88
Kết quả Thứ Năm ngày 01-09-2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 69488 | |||||||||||
Giải nhất | 89786 | |||||||||||
Giải nhì | 68416 | 20989 | ||||||||||
Giải ba | 45860 | 53290 | 69426 | |||||||||
73508 | 69579 | 36407 | ||||||||||
Giải tư | 5838 | 2680 | 0316 | 1899 | ||||||||
Giải năm | 2093 | 4220 | 1206 | |||||||||
7177 | 8083 | 7727 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 915 | 111 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 37 | 59 | 84 |
Loto: Đặc biệt - 70
Kết quả Thứ Năm ngày 25-08-2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 28670 | |||||||||||
Giải nhất | 79137 | |||||||||||
Giải nhì | 56442 | 84712 | ||||||||||
Giải ba | 87818 | 27183 | 80085 | |||||||||
51167 | 33296 | 77942 | ||||||||||
Giải tư | 5364 | 0801 | 3433 | 1535 | ||||||||
Giải năm | 5500 | 3252 | 4260 | |||||||||
9739 | 5644 | 8974 | ||||||||||
Giải sáu | 781 | 074 | 605 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 87 | 35 | 29 |