Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 9 ngày
Cầu giải đặc biệt Miền Bắc, 2 ngày trước 01-06-2023
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Giải đặc biệt Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ ngày 01-06-2023.
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 21
Kết quả Thứ Năm ngày 01-06-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 95921 | |||||||||||
Giải nhất | 60072 | |||||||||||
Giải nhì | 60772 | 42018 | ||||||||||
Giải ba | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
Giải tư | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
Giải năm | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 582 | 598 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 27 | 71 | 20 |
Loto: Đặc biệt - 61
Kết quả Thứ Tư ngày 31-05-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 88961 | |||||||||||
Giải nhất | 40956 | |||||||||||
Giải nhì | 31944 | 49287 | ||||||||||
Giải ba | 19424 | 05612 | 78426 | |||||||||
30296 | 38763 | 87816 | ||||||||||
Giải tư | 9466 | 8678 | 4184 | 2567 | ||||||||
Giải năm | 7313 | 3260 | 1908 | |||||||||
1779 | 7508 | 4262 | ||||||||||
Giải sáu | 169 | 307 | 843 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 02 | 22 | 91 |
Loto: Đặc biệt - 65
Kết quả Thứ Ba ngày 30-05-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 20765 | |||||||||||
Giải nhất | 15037 | |||||||||||
Giải nhì | 35868 | 93065 | ||||||||||
Giải ba | 57840 | 39646 | 93650 | |||||||||
76407 | 80500 | 27833 | ||||||||||
Giải tư | 7861 | 9818 | 7371 | 0560 | ||||||||
Giải năm | 7185 | 0130 | 9462 | |||||||||
2951 | 0104 | 1993 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 387 | 650 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 60 | 37 | 21 |