Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 10 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 5
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 5
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: 77, 33, 46, 71, 91, 40, 69, 26, 83, 57, 02, 15, 96, 81, 27, 98, 34, 20, 35, 82, 54, 89, 75, 09, 96, 23, 53
Kết quả Thứ Năm ngày 02-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 47577 | |||||||||||
Giải nhất | 75833 | |||||||||||
Giải nhì | 93046 | 49671 | ||||||||||
Giải ba | 61491 | 30540 | 32869 | |||||||||
72026 | 84983 | 98857 | ||||||||||
Giải tư | 5202 | 9315 | 8696 | 9581 | ||||||||
Giải năm | 1327 | 4598 | 9534 | |||||||||
6720 | 2435 | 3282 | ||||||||||
Giải sáu | 854 | 189 | 175 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 96 | 23 | 53 |
Loto: 64, 69, 79, 35, 18, 90, 79, 06, 18, 58, 55, 54, 47, 34, 82, 49, 37, 32, 78, 10, 38, 05, 90, 03, 93, 82, 56
Kết quả Thứ Năm ngày 23-02-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 01964 | |||||||||||
Giải nhất | 74969 | |||||||||||
Giải nhì | 79479 | 90535 | ||||||||||
Giải ba | 34518 | 53590 | 67179 | |||||||||
35306 | 03818 | 38858 | ||||||||||
Giải tư | 4855 | 9854 | 4747 | 8734 | ||||||||
Giải năm | 8282 | 4549 | 6537 | |||||||||
4132 | 6678 | 8510 | ||||||||||
Giải sáu | 438 | 805 | 490 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 93 | 82 | 56 |
Loto: 43, 02, 87, 95, 56, 62, 91, 53, 11, 38, 53, 08, 39, 14, 05, 36, 68, 74, 32, 78, 12, 64, 14, 89, 40, 34, 86
Kết quả Thứ Năm ngày 16-02-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 65243 | |||||||||||
Giải nhất | 02602 | |||||||||||
Giải nhì | 54187 | 54495 | ||||||||||
Giải ba | 32956 | 53662 | 44891 | |||||||||
90653 | 50511 | 74438 | ||||||||||
Giải tư | 4653 | 4708 | 1539 | 8014 | ||||||||
Giải năm | 1805 | 6536 | 6568 | |||||||||
2574 | 6732 | 4978 | ||||||||||
Giải sáu | 412 | 364 | 314 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 40 | 34 | 86 |
Loto: 37, 95, 90, 87, 01, 95, 05, 53, 55, 16, 89, 97, 79, 83, 36, 43, 34, 34, 30, 56, 68, 40, 40, 70, 52, 79, 13
Kết quả Thứ Năm ngày 09-02-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 29337 | |||||||||||
Giải nhất | 79795 | |||||||||||
Giải nhì | 56690 | 48887 | ||||||||||
Giải ba | 92901 | 77395 | 87205 | |||||||||
44553 | 84555 | 79916 | ||||||||||
Giải tư | 8589 | 6897 | 1079 | 1983 | ||||||||
Giải năm | 1236 | 9243 | 7934 | |||||||||
4534 | 9730 | 5156 | ||||||||||
Giải sáu | 768 | 840 | 640 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 52 | 79 | 13 |