Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầu | Max gan |
---|---|
Đầu 0 ra ngày 19-08-2022 (75303) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 286 ngày | 19 |
Đầu 1 ra ngày 06-09-2022 (44816) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 268 ngày | 24 |
Đầu 2 ra ngày 08-08-2022 (76821) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 297 ngày | 7 |
Đầu 3 ra ngày 10-09-2022 (17535) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 264 ngày | 16 |
Đầu 4 ra ngày 12-09-2022 (55448) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 262 ngày | 32 |
Đầu 5 ra ngày 15-09-2022 (87354) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 259 ngày | 4 |
Đầu 6 ra ngày 07-09-2022 (51169) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 267 ngày | 8 |
Đầu 7 ra ngày 13-09-2022 (21776) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 261 ngày | 9 |
Đầu 8 ra ngày 14-09-2022 (66581) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 260 ngày | 16 |
Đầu 9 ra ngày 09-09-2022 (01293) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 265 ngày | 12 |
Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đuôi | Max gan |
---|---|
Đuôi 0 ra ngày 25-08-2022 (28670) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 280 ngày | 50 |
Đuôi 1 ra ngày 14-09-2022 (66581) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 260 ngày | 16 |
Đuôi 2 ra ngày 24-08-2022 (24832) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 281 ngày | 11 |
Đuôi 3 ra ngày 09-09-2022 (01293) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 265 ngày | 2 |
Đuôi 4 ra ngày 15-09-2022 (87354) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 259 ngày | 4 |
Đuôi 5 ra ngày 10-09-2022 (17535) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 264 ngày | 6 |
Đuôi 6 ra ngày 13-09-2022 (21776) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 261 ngày | 13 |
Đuôi 7 ra ngày 31-08-2022 (92467) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 274 ngày | 3 |
Đuôi 8 ra ngày 12-09-2022 (55448) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 262 ngày | 2 |
Đuôi 9 ra ngày 07-09-2022 (51169) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 267 ngày | 13 |
Chu kì gần nhất của các tổng trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổng | Max gan |
---|---|
Tổng 0 ra ngày 30-08-2022 (96955) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 275 ngày | 41 |
Tổng 1 ra ngày 02-09-2022 (03138) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 272 ngày | 5 |
Tổng 2 ra ngày 12-09-2022 (55448) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 262 ngày | 4 |
Tổng 3 ra ngày 13-09-2022 (21776) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 261 ngày | 2 |
Tổng 4 ra ngày 16-08-2022 (05904) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 289 ngày | 28 |
Tổng 5 ra ngày 07-09-2022 (51169) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 267 ngày | 9 |
Tổng 6 ra ngày 11-09-2022 (99951) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 263 ngày | 11 |
Tổng 7 ra ngày 08-09-2022 (75743) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 266 ngày | 5 |
Tổng 8 ra ngày 10-09-2022 (17535) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 264 ngày | 3 |
Tổng 9 ra ngày 15-09-2022 (87354) đến 01-06-2023 vẫn chưa ra là 259 ngày | 5 |