Vietlott Power 6/55 - Trực tiếp kết quả Xổ số Power 6/55 Vietlott hôm nay. XS Power 655 mở thưởng vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. KQXS Power 6/55 mới nhất được Xổ Số Siêu Kết Quả cập nhật lúc 18h10″ trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán Xổ số Vietlott.
Vietlott Power 6/55 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott - Power 6/55
Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu Mỹ Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.
Kỳ quay thưởng #00776 | Ngày quay thưởng 15/09/2022
Jackpot 1 :
83,847,890,100 đồngTăng + 3,378,907,800đ so với kỳ trước
Jackpot 2 :
3,745,384,050 đồng
Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 83,847,890,100 |
Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,745,384,050 |
Giải nhất | 5 số | 17 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1,022 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 21,739 | 50,000 |
Lưu ý: Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Kết quả Power 6/55 trong 10 kì quay gần nhất
Ngày | Kết quả | Jackpot 1 | Jackpot 2 |
---|---|---|---|
15/09/2022 |
03 08 19 30 41 52 09
|
83,847,890,100 đ |
3,745,384,050 đ |
13/09/2022 |
09 10 21 40 41 48 54
|
80,468,982,300 đ |
3,369,949,850 đ |
10/09/2022 |
02 08 15 19 35 38 14
|
77,139,433,650 đ |
|
08/09/2022 |
09 13 23 32 36 52 43
|
75,315,934,650 đ |
|
06/09/2022 |
01 05 27 43 52 54 15
|
72,622,537,050 đ |
5,233,117,950 đ |
03/09/2022 |
11 22 31 33 40 46 41
|
68,862,978,750 đ |
4,815,389,250 đ |
01/09/2022 |
04 14 18 39 50 53 31
|
66,183,821,850 đ |
4,517,705,150 đ |
30/08/2022 |
02 13 19 29 30 32 16
|
63,748,396,650 đ |
4,247,102,350 đ |
27/08/2022 |
01 05 07 10 25 48 36
|
60,479,670,450 đ |
3,883,910,550 đ |
25/08/2022 |
19 30 35 40 49 53 42
|
57,912,621,600 đ |
3,598,682,900 đ |
Bộ số Power 6/55 trong 100 kỳ quay
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|---|---|---|---|---|
01 | 15 lần | 02 | 14 lần | 03 | 12 lần |
04 | 9 lần | 05 | 19 lần | 06 | 12 lần |
07 | 6 lần | 08 | 12 lần | 09 | 14 lần |
10 | 9 lần | 11 | 10 lần | 12 | 10 lần |
13 | 12 lần | 14 | 11 lần | 15 | 14 lần |
16 | 13 lần | 17 | 11 lần | 18 | 15 lần |
19 | 13 lần | 20 | 6 lần | 21 | 12 lần |
22 | 10 lần | 23 | 10 lần | 24 | 13 lần |
25 | 17 lần | 26 | 9 lần | 27 | 14 lần |
28 | 16 lần | 29 | 15 lần | 30 | 14 lần |
31 | 15 lần | 32 | 16 lần | 33 | 13 lần |
34 | 12 lần | 35 | 13 lần | 36 | 15 lần |
37 | 8 lần | 38 | 11 lần | 39 | 14 lần |
40 | 16 lần | 41 | 15 lần | 42 | 14 lần |
43 | 19 lần | 44 | 12 lần | 45 | 13 lần |
46 | 14 lần | 47 | 15 lần | 48 | 13 lần |
49 | 10 lần | 50 | 10 lần | 51 | 14 lần |
52 | 15 lần | 53 | 13 lần | 54 | 9 lần |
55 | 14 lần |
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 100 kì quay
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|---|---|---|
05 | 19 lần | 43 | 19 lần |
25 | 17 lần | 28 | 16 lần |
32 | 16 lần | 40 | 16 lần |
01 | 15 lần | 18 | 15 lần |
29 | 15 lần | 31 | 15 lần |
10 số xuất hiện ít nhất trong 100 kì quay
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|---|---|---|
07 | 6 lần | 20 | 6 lần |
37 | 8 lần | 04 | 9 lần |
10 | 9 lần | 26 | 9 lần |
54 | 9 lần | 11 | 10 lần |
12 | 10 lần | 22 | 10 lần |
10 số đặc biệt xuất hiện nhiều trong 100 kì quay
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|---|---|---|
05 | 19 lần | 43 | 19 lần |
25 | 17 lần | 28 | 16 lần |
32 | 16 lần | 40 | 16 lần |
01 | 15 lần | 18 | 15 lần |
29 | 15 lần | 31 | 15 lần |
Cặp số Power 6/55 xuất hiện nhiều trong 100 kì quay
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|---|---|---|
15 43 | 7 lần | 31 40 | 6 lần |
15 32 | 6 lần | 08 41 | 5 lần |
09 41 | 5 lần | 09 52 | 5 lần |
02 19 | 5 lần | 09 13 | 5 lần |
33 46 | 5 lần | 40 46 | 5 lần |
01 48 | 5 lần | 44 45 | 5 lần |
38 42 | 5 lần | 28 50 | 5 lần |
28 40 | 5 lần | 29 39 | 5 lần |
40 54 | 5 lần | 18 43 | 5 lần |
32 43 | 5 lần | 03 08 | 4 lần |
Cặp số Power 6/55 liên tiếp xuất hiện nhiều trong 100 kì quay
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|---|---|---|
44 45 | 4 lần | 28 29 | 4 lần |
43 44 | 4 lần | 08 09 | 3 lần |
24 25 | 3 lần | 09 10 | 2 lần |
29 30 | 2 lần | 47 48 | 2 lần |
39 40 | 2 lần | 30 31 | 2 lần |
Bộ 3 số Power 6/55 xuất hiện nhiều trong 100 kì quay
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|---|---|---|
09 36 52 | 3 lần | 09 52 36 | 3 lần |
04 39 53 | 3 lần | 04 53 39 | 3 lần |
28 40 31 | 3 lần | 28 31 40 | 3 lần |
28 29 39 | 3 lần | 28 39 29 | 3 lần |
27 34 46 | 3 lần | 27 46 34 | 3 lần |
15 32 43 | 3 lần | 15 43 32 | 3 lần |
38 42 46 | 3 lần | 38 46 42 | 3 lần |
03 08 19 | 2 lần | 03 08 41 | 2 lần |
03 19 41 | 2 lần | 03 41 19 | 2 lần |
08 19 41 | 2 lần | 08 41 19 | 2 lần |
Giá trị Jackpot cao nhất
Giải Jackpot | Ngày quay thưởng |
---|---|
303,899,669,850 đồng | 05/05/2018 |
214,130,470,800 đồng | 25/12/2021 |
205,143,192,300 đồng | 14/07/2022 |
192,141,839,100 đồng | 12/05/2020 |
141,891,526,200 đồng | 03/04/2021 |
119,957,842,650 đồng | 20/04/2019 |
111,099,202,950 đồng | 04/01/2020 |
108,125,269,950 đồng | 28/07/2020 |
99,612,417,000 đồng | 20/07/2019 |
96,756,562,650 đồng | 27/10/2018 |
Kỳ quay thưởng #00776 | Ngày quay thưởng 15/09/2022
Jackpot 1 :
83,847,890,100 đồngTăng + 3,378,907,800đ so với kỳ trước
Jackpot 2 :
3,745,384,050 đồng
Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 83,847,890,100 |
Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,745,384,050 |
Giải nhất | 5 số | 17 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1,022 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 21,739 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng #00775 | Ngày quay thưởng 13/09/2022
Jackpot 1 :
80,468,982,300 đồngTăng + 3,329,548,650đ so với kỳ trước
Jackpot 2 :
3,369,949,850 đồng
Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 80,468,982,300 |
Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,369,949,850 |
Giải nhất | 5 số | 23 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 995 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 22,559 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng #00774 | Ngày quay thưởng 10/09/2022
Jackpot 1 :
77,139,433,650 đồngTăng + 1,823,499,000đ so với kỳ trước
Jackpot 2 :
3,202,611,000 đồng
Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 77,139,433,650 |
Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 3,202,611,000 | |
Giải nhất | 5 số | 35 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1,706 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 27,185 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng #00773 | Ngày quay thưởng 08/09/2022
Jackpot 1 :
75,315,934,650 đồngTăng + 2,693,397,600đ so với kỳ trước
Jackpot 2 :
5,532,384,350 đồng
Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 75,315,934,650 |
Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 5,532,384,350 | |
Giải nhất | 5 số | 19 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1,016 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 21,348 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng #00772 | Ngày quay thưởng 06/09/2022
Jackpot 1 :
72,622,537,050 đồngTăng + 3,759,558,300đ so với kỳ trước
Jackpot 2 :
5,233,117,950 đồng
Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 72,622,537,050 |
Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 5,233,117,950 |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 850 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 19,240 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng #00771 | Ngày quay thưởng 03/09/2022
Jackpot 1 :
68,862,978,750 đồngTăng + 2,679,156,900đ so với kỳ trước
Jackpot 2 :
4,815,389,250 đồng
Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 68,862,978,750 |
Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 4,815,389,250 |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1,013 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 20,522 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng #00770 | Ngày quay thưởng 01/09/2022
Jackpot 1 :
66,183,821,850 đồngTăng + 2,435,425,200đ so với kỳ trước
Jackpot 2 :
4,517,705,150 đồng
Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 66,183,821,850 |
Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 4,517,705,150 |
Giải nhất | 5 số | 19 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 907 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 17,958 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng #00769 | Ngày quay thưởng 30/08/2022
Jackpot 1 :
63,748,396,650 đồngTăng + 3,268,726,200đ so với kỳ trước
Jackpot 2 :
4,247,102,350 đồng
Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 63,748,396,650 |
Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 4,247,102,350 |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 776 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 19,671 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng #00768 | Ngày quay thưởng 27/08/2022
Jackpot 1 :
60,479,670,450 đồngTăng + 2,567,048,850đ so với kỳ trước
Jackpot 2 :
3,883,910,550 đồng
Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 60,479,670,450 |
Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,883,910,550 |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 980 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 19,178 | 50,000 |
Giới thiệu về Power 6/55
Vietlott Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn vô cùng hấp dẫn với 2 giải Jackpot. Power 6/55 giúp bạn tăng tỷ lệ trúng thưởng gấp nhiều lần so với các hình thức xổ số tự chọn khác.
Power 6/55 có tới 55 cặp số trong 1 lồng cầu (từ 01 đến 55). Xổ số tự chọn Power 655 có 2 giải Jackpot (Đặc Biệt) trong 1 kỳ xổ. Giải Jackpot 1 có mức khởi điểm tối thiểu là 30 tỷ đồng được xác định thông qua 6 lần quay số chính thức. Điểm mới của Power 6/55 là khi chỉ trúng 5 con số với kết quả xổ của giải Jackpot 1 thì bạn vẫn có cơ hội nhận giải Jackpot 2.
Đôi nét về Jackpot Vieltott Power 6/55
Giải Jackpot 2 bước đầu được thực hiện bằng 1 lần quay số để xác định 1 cặp số đặc biệt để xác định ra người thắng giải. Theo đó, vé nào có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của giải Jackpot 1 đồng thời có thêm 1 cặp số trùng với cặp số đặc biệt thì vé đó trúng giải độc đắc 2 với số tiền tối thiểu 3 tỉ đồng.
Sau mỗi kỳ quay số không có vé trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 thì sau khi trừ đi số tiền trả thưởng cho giải nhất, nhì, ba, Vietlott sẽ lấy 55% doanh thu bán vé cộng dồn cho giải độc đắc, trong đó 90% (của 55% doanh thu) được cộng dồn cho Jackpot 1 và 10% cộng dồn vào Jackpot 2.
Đối với Power 6/55 khi giải Jackpot 1 vượt mốc 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng giải đồng thời trong kỳ xổ đó có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền vượt trên 300 tỷ đồng từ Jackpot 1 sẽ được cộng vào giá trị giải Jackpot 2.
Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người trúng giải Jackpot thì giải thưởng sẽ được chia theo tỉ lệ tham gia dự thưởng của người chơi.
Nơi lãnh thưởng vé trúng số Vieltott Power 6/55
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Vietinbank, Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38.212.629
Chi nhánh Cần Thơ:
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà LienVietPostBank, 62 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Tel: 0.710,6 252 245
Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu:
Địa chỉ: Số 23 Lý Thường Kiệt, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tel: 06.43.819.339
Chi nhánh Khánh Hòa:
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà LienVietPostBank, số 69-71 Thống Nhất, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
Tel: 05.86.278.686
Chi nhánh Hải Phòng:
Địa chỉ: Số 255, Lô 16D, Khu dân cư Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng.
- Xổ số TP.HCM
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Hậu Giang